Les itinéraires de ville à ville incluent

Canada

  • Calgary <-> Lac Louise | 201km / 126m | 2h 8min
  • Calgary <-> Banff | 139km / 87m | 1h 45min
  • Montréal <-> Mont Sainte Anne | 336km / 210m | 3h 55min
  • Montréal <-> Mont Tremblant | 143km / 89m | 1h 55min
  • Montréal <-> Ottawa | 186km / 116m | 2h 18min
  • Montréal <-> Québec | 266km / 166m | 3h 18min
  • Toronto <-> Montagne Bleue | 199km / 124m | 2h 15min
  • Toronto <-> Londres | 200km / 125m | 2h 24min
  • Toronto <-> Chutes du Niagara | 128km / 80m | 1h 18min
  • Vancouver <-> Whistler | 122km / 76m | 1h 36min

États-Unis